Stanovi AH Home: mjesto gdje prostor postaje dom
Stanovi u projektu AH Home Dugopolje zamišljeni su tako da odgovore na stvarne potrebe suvremenog života. Svaka jedinica nudi sklad funkcionalnosti, estetike i udobnosti, uz dodatnu vrijednost – zajednicu koja raste u srcu jednog od najperspektivnijih mjesta Dalmacije.
Prostor koji diše s vama
Pametni tlocrt za maksimalnu iskoristivost
Bez obzira tražite li kompaktan stan za dvoje, obiteljski dom s vrtom ili penthouse s pogledom – AH Home nudi promišljene tlocrte koji osiguravaju funkcionalnost i udobnost u svakom kvadratu.
Projekt kombinira zatvorene, otvorene i zelene površine kako bi svaki stan imao vlastiti karakter i osjećaj privatnosti.
Ključne značajke:
- Raznoliki tipovi stanova (suterenski s vrtovima, stanovi s balkonima i penthouse jedinice)
- Maksimalno iskorišten prostor i prirodno osvjetljenje
- Visoki standardi gradnje i energetska učinkovitost
- Funkcionalni raspored prostorija bez “mrtvih” kvadrata
Život u ravnoteži
Moderan dom, mirno okruženje
AH Home donosi stanovanje koje povezuje najbolje iz oba svijeta – udobnost urbanog života i mirnu svakodnevicu dalmatinske zagore.
Uz prostrane vrtove, natkrivene terase i predivan pogled na okolni krajolik, svaki stan pruža osjećaj doma koji inspirira.
Zajedničke zelene površine, blizina poslovne zone Podi i odlična prometna povezanost čine AH Home savršenim izborom za obitelji i pojedince koji žele više.
Ključne značajke:
- Vrtovi i terase kao produžetak životnog prostora
- Mirno, sigurno i obiteljsko okruženje
- Blizina centra Dugopolja i svih sadržaja
- Odlična povezanost sa Splitom i autocestom A1
| STANOVI | ||
|---|---|---|
| B-S 1 | Tlocrt | |
| Stan | 65,97 | Stan 57,11 m2 +(22,15×0,25m2)Vrt + (18,93×0,50 m2)natkriveno=72,11 m2 |
| Ostava br.11 | 3,60 | |
| Parkirno br.29 | 15,00 | |
| Garaža br.25 | 25,10 | |
| B-S 2 | Tlocrt | |
| Stan | 72,11 | |
| Ostava br.12 | 2,99 | |
| Parkirno br.30 | 14,85 | |
| Garaža br.13 | 22,79 | |
| A-S 7 | Tlocrt | |
| Stan | 92,35 | |
| Ostava br.1 | 6,65 | |
| Parkirno br.5 | 14,85 | |
| Garažno br.4 | 14,85 | |
| A-S 10 | Tlocrt | |
| Stan | 92,35 | |
| Ostava br.4 | 6,48 | |
| Parkirno br.8 | 14,85 | |
| Garažno br.7 | 15,00 | |
| A-S 12 | Tlocrt | |
| Stan | 82,12 | |
| Ostava br.7 | 3,03 | |
| Parkirno br.10 | ||
| B-S 14 | Tlocrt | |
| Stan | 69,30 | |
| Ostava br.16 | 3,08 | |
| Parkirno br.22 | 14,85 | |
| Garažno br.26 | 16,77 | |
| A-S 13 | Tlocrt | |
| Stan +terasa | 145,25 | |
| Ostava br.5 | 6,27 | |
| Parkirno br.11 | 14,85 | |
| Garažno br.26 | 16,77 | |
| B-S 15 | Tlocrt | |
| Stan +terasa | 90,91 | |
| Ostava br.9 | 4,35 | |
| Parkirno br.23 | 14,85 | |
| Garažno br.13 | 22,79 | |
| B-S 16 | Tlocrt | |
| Stan + terasa | 79,11 | |
| Ostava br.10 | 4,50 | |
| Parkirno br.24 | 14,85 | |
| Garažno br.25 | 25,10 | |
Odaberite svoj stan u AH Home zajednici
Svaki stan u AH Home Dugopolju donosi više od kvadrature – donosi način života.
Pronađite idealnu jedinicu koja odgovara vašim potrebama, bilo da tražite udoban prostor za dvoje ili dom u kojem vaša obitelj može rasti.
